| | | | | | |
项 目 | 1997.10.23 | 1998.3.25 | 1998.7.1 | 1998.12.7 | 1999.6.10 | 2002.2.21 |
| | | ||||
短期贷款 | | | | | | |
六个月 | 7.65① | 7.02① | 6.57② | 6.12② | 5.58③ | 5.04③ |
一年 | 8.64① | 7.92① | 6.93② | 6.39② | 5.85③ | 5.31③ |
中长期贷款 | | |||||
一年以上至三年 | 9.36 | 9.00 | 7.11② | 6.66② | 5.94③ | 5.49③ |
三年以上至五年 | 9.90 | 9.72 | 7.65② | 7.2② | 6.03③ | 5.58③ |
五年以上 | 10.53 | 10.35 | 8.01② | 7.56② | 6.21③ | 5.76③ |
| | | | | | |
| | |||||
注: 1. ①在法定贷款利率基础上可上浮10%,下浮10%。农村信用社贷款利率最高可上浮40%,下浮10%。 | | |||||
2. ②从1998年11月起,金融机构对小企业贷款利率可在法定贷款利率基础上上浮20%。大中企业上浮10%。农村信用社贷款利率 | | |||||
最高可上浮50%;金融机构贷款最低下浮10%。 | | | ||||
3. ③从1999年9月起,金融机构对中小企业贷款利率可在法定贷款利率基础上上浮30%,对大型企业贷款最高上浮10%;金融机构 | | |||||
贷款最低下浮10%。 | ||||||
TAG: 贷款 基准利率 金融机构

最新评论
删除 Guest (2008-9-24 22:00:27, 评分: 1 )