贷款基准利率 | 公积金贷款利率 | |||||
调整后 | 调增 | 调整后 | 调增 | 调整后 | 调增 | |
4.14% | 0.27% | 7.47% | 0.18% | 4.77% | 0 | |
3.87% | 0.27% | 7.29% | 0.27% | 4.77% | 0.18% | |
3.6% | 0.27% | 7.02% | 0.18% | 4.59% | 0.09% | |
3.33% | 0.27% | 6.84% | 0.27% | 4.50% | 0.09% | |
3.06% | 0.27% | 6.57% | 0.18% | 4.41% | 0.09% | |
2.79% | 0.27% | 6.39% | 0.27% | 4.32% | 0.18% | |
2.52% | 6.12% | 4.14% | ||||
TAG: 存贷款 调整表 基准利率

最新评论
删除 Guest (2008-7-13 09:59:31, 评分: 3 )