| 项目 | 1990.8.21 | 1991.4.21 |
| 一.各项存款 | ||
| (一).金融机构存款 | ||
| 1.金融机构准备金 | 6.84 | 6.12 |
| 2.金融机构存款 | 6.48 | 6.12 |
| 3.欠交准备金 | 按日利率万分 | 按日利率万分 |
| 之三加收利息 | 之二加收利息 | |
| 4.有意不交足准备金 | 按日利率万分 | 按日利率万分 |
| 或拖延上缴时间的 | 之四加收利息 | 之三加收利息 |
| (二).保险公司存款 | ||
| 1.活期存款 | 2.16 | 1.8 |
| 2.财产保险总准备金 | 6.84 | 6.12 |
| 3.未到期责任准备金 | 6.84 | 6.12 |
| 4."两全"家庭财产 | 同储蓄存款利率 | 按同期储蓄存款利率 |
| 5.返还性人寿保险金 | 同储蓄存款利率 | 按同期储蓄存款利率 |
| (三).对农村信用社 | ||
| 开办的特种存款*(2 | ||
| 1.半年期以下 | 由各地人民银行自 | |
| 定,不得超过年利率9 | ||
| 2.半年期 | 9.36 | |
| 3.一年期 | 11.70 | 10.8 |
| (四).邮政储蓄转存 | ||
| 1.活期 | 2.16 | 1.80 |
| 2.定期 | 10.62 | 9.9 |
| 二.各项贷款*(3) | ||
| (一).对金融机构贷 | ||
| 1.年度性贷款 | 7.92 | 7.20 |
| 2.季节性贷款 | 7.92 | 7.20 |
| 3.日拆性贷款 | 7.92 | 7.20 |
| 4.基数贷款 | 7.92 | 7.20 |
| 5.铺底资金 | 6.84 | 6.12 |
| 6.再贴现 | 按同档次利率 | 按同档次利率 |
| 上下浮动5-10% | 上下浮动5-10% | |
| 7.逾期贷款 | 日利率万分之四 | 日利率万分之三 |
| (二).专项贷款 | ||
| 1.地方经济开发贷款 | ||
| (1).用于流动资金 | 9.36 | 8.64 |
| (2).用于固定资产 | 9.36 | 8.46 |
| 2.十四个沿海港口城 | ||
| 及经济特区开发性贷款 | ||
| (1).用于流动资金 | 9.36 | 8.64 |
| (2).用于固定资产 | 9.36 | 8.64 |
| 3.购买外汇人民币贷 | ||
| (1).用于流动资金 | 9.36 | 8.64 |
| (2).用于固定资产 | 9.36 | 8.46 |
| 4.扶贫贴息贷款(含 | 5.76 | 4.68 |
| 三.人民银行内部联行 | 7.88 | 6.66 |
来自《中国金融年鉴
TAG: 存款 贷款 调整表 基准利率 中国

最新评论
删除 Guest (2008-12-10 08:23:47, 评分: 1 )
删除 引用 Guest (2008-10-08 17:24:24, 评分: 0 )
删除 Guest (2008-10-08 17:24:12, 评分: 1 )