日期 | 七天通知 | ||||||
一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 | |||
1998.01.01 | 1.5000 | 3.0625 | 4.6250 | 4.7500 | 4.8750 | 5.0000 | 5.5000 |
1998.06.12 | 1.5000 | 3.0313 | 4.5625 | 4.6250 | 4.7500 | 4.8750 | 5.3750 |
1998.09.23 | 1.5000 | 2.7500 | 4.0000 | 4.0625 | 4.1250 | 4.2500 | 4.7500 |
1998.10.27 | 1.5000 | 2.5000 | 3.5000 | 3.5625 | 3.6250 | 3.7500 | 4.2500 |
1999.03.09 | 1.5000 | 2.7813 | 4.0625 | 4.1250 | 4.1875 | 4.4375 | 4.9375 |
2000.05.29 | 2.0000 | 3.0625 | 4.1250 | 4.3125 | 4.5625 | 5.0000 | 5.5000 |
2000.09.21 | 2.0000 | 3.3125 | 4.6250 | 4.8750 | 5.0625 | 5.5000 | 5.6250 |
2000.12.23 | 2.0000 | 3.0625 | 4.1875 | 4.4375 | 4.5260 | 5.0000 | 5.0312 |
2001.01.13 | 1.5000 | 2.5625 | 3.6875 | 3.8750 | 4.0625 | 4.1250 | 4.1875 |
2001.02.07 | 1.5000 | 2.4375 | 3.4375 | 3.6250 | 3.7500 | 3.8125 | 3.8750 |
2001.03.29 | 1.0000 | 2.0000 | 3.0625 | 3.2500 | 3.3750 | 3.4375 | 3.5000 |
2001.05.01 | 1.0000 | 1.8125 | 2.6250 | 2.7500 | 2.9375 | 3.0000 | 3.0625 |
2001.05.23 | 1.0000 | 1.6875 | 2.3750 | 2.5000 | 2.6250 | 2.6875 | 2.7500 |
2001.07.05 | 1.0000 | 1.6250 | 2.2500 | 2.3750 | 2.4375 | 2.5000 | 2.5625 |
2001.08.30 | 0.7500 | 1.3750 | 2.0000 | 2.1250 | 2.1875 | 2.3125 | 2.3750 |
2001.09.22 | 0.5000 | 1.1438 | 1.7875 | 1.9125 | 1.9375 | 2.0000 | 2.0625 |
2001.11.12 | 0.4375 | 0.8125 | 1.1500 | 1.1625 | 1.1875 | 1.2500 |
TAG: 存款利率 调整表 境内 美元
