合计 下浮 基准 上浮
(0.9,1.0) 1.0 小计 (1.0,1.3) (1.3,1.5) (1.5,2.0) 2.0
以上
合计 100 26.89 27.85 45.26 27.95 6.48 9.13 1.70
四大国有商业银行 100 31.54 32.45 36.01 33.67 1.88 0.45 0.01
股份制商业银行 100 38.03 33.54 28.43 27.99 0.40 0.02 0.01
区域性商业银行 100 29.71 15.62 54.67 38.72 9.56 5.77 0.62
城乡信用社 100 2.66 4.77 92.57 18.52 23.86 42.03 8.16
政策性银行 100 25.48 72.95 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00
注:城乡信用社浮动区间为[0.9,2.3]。
TAG: 贷款利率 美元 银行

最新评论
删除 Guest (2008-7-16 14:31:45, 评分: -5 )