| 年限 | 公积金贷款 | 商业贷款 | 公积金与商业贷款比较 | |||||
| 利 率 (%) | 月还本息额 (元) | 优惠后利率 (%) | 月还本息额 (元) | 利率差 | 公积金付息 (元) | 优惠后商业贷款付息 (元) | 少付息(元) | |
| 1 | 4.77 | 6.3495 | 1.5795 | |||||
| 2 | 4.77 | 4376.85 | 6.3495 | 4447.83 | 1.5795 | 5044.30 | 6747.83 | 1703.53 |
| 3 | 4.77 | 2986.77 | 6.3495 | 3058.05 | 1.5795 | 7523.87 | 10089.97 | 2566.10 |
| 4 | 4.77 | 2292.53 | 6.5025 | 2371.61 | 1.7325 | 10041.21 | 13837.31 | 3796.10 |
| 5 | 4.77 | 1876.60 | 6.5025 | 1956.73 | 1.7325 | 12596.25 | 17403.92 | 4807.66 |
| 6 | 5.22 | 1620.72 | 6.6555 | 1688.41 | 1.4355 | 16691.70 | 21565.27 | 4873.57 |
| 7 | 5.22 | 1423.75 | 6.6555 | 1492.48 | 1.4355 | 19595.12 | 25368.59 | 5773.47 |
| 8 | 5.22 | 1276.49 | 6.6555 | 1346.29 | 1.4355 | 22543.26 | 29243.97 | 6700.71 |
| 9 | 5.22 | 1162.37 | 6.6555 | 1233.25 | 1.4355 | 25535.93 | 33190.92 | 7654.99 |
| 10 | 5.22 | 1071.44 | 6.6555 | 1143.41 | 1.4355 | 28572.94 | 37208.92 | 8635.98 |
| 11 | 5.22 | 997.38 | 6.6555 | 1070.43 | 1.4355 | 31654.05 | 41297.37 | 9643.33 |
| 12 | 5.22 | 935.97 | 6.6555 | 1010.11 | 1.4355 | 34779.01 | 45455.64 | 10676.63 |
| 13 | 5.22 | 884.28 | 6.6555 | 959.51 | 1.4355 | 37947.56 | 49683.03 | 11735.48 |
| 14 | 5.22 | 840.23 | 6.6555 | 916.54 | 1.4355 | 41159.40 | 53978.79 | 12819.40 |
| 15 | 5.22 | 802.30 | 6.6555 | 879.68 | 1.4355 | 44414.21 | 58342.13 | 13927.92 |
| 16 | 5.22 | 769.33 | 6.6555 | 847.77 | 1.4355 | 47711.68 | 62772.20 | 15060.52 |
| 17 | 5.22 | 740.45 | 6.6555 | 819.94 | 1.4355 | 51051.43 | 67268.11 | 16216.68 |
| 18 | 5.22 | 714.97 | 6.6555 | 795.50 | 1.4355 | 54433.11 | 71828.95 | 17395.84 |
| 19 | 5.22 | 692.35 | 6.6555 | 773.92 | 1.4355 | 57856.31 | 76453.72 | 18597.41 |
| 20 | 5.22 | 672.17 | 6.6555 | 754.76 | 1.4355 | 61320.64 | 81141.45 | 19820.80 |
TAG: 付息 还款 商业
